Gün Sonunda Gözaltı Pazarı
Tüm dijital fotoğraf makinesi fırsatları için tıklayın !
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle
Hisse Önceki En En Değişim
adı kapanış düşük yüksek Kapanış oranı
CBS BOYA 0,22 0,21 0,22 0,22 0
CEYLAN GIYIM 1,69 1,68 1,8 1,8 6,51
EGS YAT. ORT. 0,33 0,32 0,33 0,33 0
EGEPLAST 0,61 0,6 0,61 0,61 0
ESEM SPOR GIYIM 0,56 0,55 0,56 0,56 0
MAKINA TAKIM 0,28 0,26 0,28 0,27 -3,57
MENSA MENSUCAT 0,46 0,44 0,46 0,46 0
MAZHAR ZORLU HOLDING 0,48 0,48 0,49 0,48 0
CBS PRINTAS 0,22 0,2 0,22 0,22 0
SELCUK GIDA 0,32 0,3 0,32 0,31 -3,13
TRANSTURK HOLDING 0,27 0,26 0,27 0,27 0
TUMTEKS 0,31 0,27 0,32 0,3 -3,23
Tüm müzik ve ses sistemi fırsatları için tıklayın !