Gün Sonunda Bölgesel Pazar
Tüm dijital fotoğraf makinesi fırsatları için tıklayın !
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyleHisse Önceki En En Değişim
adı kapanış düşük yüksek Kapanış oranı
ASLAN CIMENTO 59 58 60 59 0
ALTINYUNUS CESME 3,78 3,76 3,88 3,88 2,65
BERDAN TEKSTIL 1,23 1,21 1,28 1,24 0,81
BISAS 0,92 0,92 0,94 0,93 1,09
BIRKO MENSUCAT 0,8 0,79 0,81 0,79 -1,25
BIRLIK MENSUCAT 0,55 0,54 0,56 0,55 0
DARDANEL 0,63 0,62 0,64 0,63 0
DOGUSAN 1,24 1,22 1,25 1,23 -0,81
EGE PROFIL 2,6 2,56 2,66 2,6 0
FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2,6 2,6 2,68 2,64 1,54
IPEK MATBAACILIK 2,39 2,38 2,43 2,41 0,84
METEMTUR 1,96 1,95 2,06 2,04 4,08
MERT GIDA GIYIM 1,24 1,24 1,31 1,25 0,81
OKAN TEKSTIL 1,05 1,03 1,08 1,06 0,95
PETROKENT TURIZM 30,75 30,5 31 30,75 0
SEKER FIN. KIRL. 0,68 0,68 0,7 0,69 1,47
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET 0,83 0,83 0,86 0,84 1,2
SONMEZ PAMUKLU 2,06 2 2,13 2,01 -2,43
SONMEZ FILAMENT 3,84 3,8 3,94 3,84 0
Tüm müzik ve ses sistemi fırsatları için tıklayın !